Tatuí tem 4 candidatos a prefeito e 255 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 17h34 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos à prefeitura de Tatuí
ALESSANDRA GONZAGA | PP | 11 | Concorrendo |
EDUARDO SALLUM | PT | 13 | Concorrendo |
PROFESSOR MIGUEL | PSD | 55 | Concorrendo |
ROGÉRIO MILAGRE | MOBILIZA | 33 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos à Câmara Municipal de Tatuí
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
ADILSON GODINHO | PL | 22422 | Concorrendo |
ADILSON MENDES | PRD | 25255 | Concorrendo |
ADRIANA DO BAR IMPÉRIO | PT | 13520 | Concorrendo |
ADRIANO DIEGO | PDT | 12789 | Concorrendo |
ADVOGADO CESAR | PSB | 40040 | Concorrendo |
AGUINALDO VIEIRA | PRD | 25888 | Concorrendo |
ALESSANDRO BABÀ | PT | 13100 | Concorrendo |
ALESSANDRO MINHOCA | PSB | 40111 | Concorrendo |
ALEX MOTA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
ALEXANDRA BARBOSA | PL | 22522 | Concorrendo |
ALINE ROSA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
AMANDA CABELEIREIRA | MDB | 15416 | Concorrendo |
AMANDA DO MARQUINHO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
ANANIAS DA CHIQUINHA | PP | 11053 | Concorrendo |
ANDRÉ ARENA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
ANDRÉ GAROTYNHO | PV | 43010 | Concorrendo |
ANTONIO CUBES TONINHO BARBEIR0 | PDT | 12456 | Concorrendo |
AROLDO ROSA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
AUDAIR CARTEIRO | PODE | 20020 | Concorrendo |
BAHIA DA ZONA SUL | PT | 13013 | Concorrendo |
BATATA | PDT | 12333 | Concorrendo |
BELO PIPOQUEIRO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
BETH MIRANDA VOSS | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
BETHU MAIA | MOBILIZA | 33515 | Concorrendo |
BETO AGROBETO | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
BIA DO BAR | REDE | 18222 | Concorrendo |
BIG LU | MDB | 15111 | Concorrendo |
BISPO MARCOS | PSB | 40000 | Concorrendo |
BOMBEIRO LIMA | MDB | 15193 | Concorrendo |
BOSSOLAN DA RADIO | PL | 22123 | Concorrendo |
BRUNA PRADO | SOLIDARIEDADE | 77015 | Concorrendo |
CARLINHOS DA CADEIRA AMIGA | PSB | 40255 | Concorrendo |
CARLINHOS LEITEIRO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
CARLINHOS MENDES | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
CARLOS IDRA | REDE | 18270 | Concorrendo |
CARLOS SERRALHEIRO | PODE | 20222 | Concorrendo |
CAROL RTL | PL | 22321 | Concorrendo |
CECILIA CECILIATO | PSOL | 50050 | Concorrendo |
CELSO MATOS | PRD | 25222 | Concorrendo |
CESARIO FRANCO | PL | 22007 | Concorrendo |
CHARLES PAES | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
CHICO CARDOSO | PODE | 20444 | Concorrendo |
CHINA DO POSTO | PRD | 25155 | Concorrendo |
CINTIA | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
CINTIA YAMAMOTO | PP | 11122 | Concorrendo |
CLARICE TADINA | PSB | 40333 | Concorrendo |
CLÁUDIA DI GRAZIA | PDT | 12122 | Concorrendo |
CLAUDIA RAUSCHER | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
CLÁUDIO ROBERTO TELES | PDT | 12013 | Concorrendo |
CORONEL WAGNER | MDB | 15190 | Concorrendo |
CRISTINA ANTUNES | AVANTE | 70122 | Concorrendo |
DANI MORAIS | PP | 11234 | Concorrendo |
DANIEL REZENDE | PODE | 20123 | Concorrendo |
DAVID RAMOS | PDT | 12567 | Concorrendo |
DAY ERASMO LEME | SOLIDARIEDADE | 77128 | Concorrendo |
DEBORA DENTISTA | PRD | 25555 | Concorrendo |
DIEGO BARROCA | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
DIEGO CONCEIÇÃO | MOBILIZA | 33209 | Concorrendo |
DINHO DO CONGONHAL | PRD | 25456 | Concorrendo |
DJALMA DO RH | UNIÃO | 44045 | Concorrendo |
DORAI S.O.S MÓVEIS | PODE | 20500 | Concorrendo |
DR DIEGO CASTRO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
DR. ROGÉRIO ROSKA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
DRA. YACAMARA | PDT | 12323 | Concorrendo |
DU BUENO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
ED PESCA | PSD | 55234 | Concorrendo |
EDISOM BICUDO STALLONE | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
EDUARDINHO AMIGO DO POVO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
EDUARDO GUIDONI | PP | 11456 | Concorrendo |
ELAINE MIRANDA | PL | 22222 | Concorrendo |
ELISANGELA PROTETORA | PSD | 55122 | Concorrendo |
ELIZABETE RODRIGUES | PRD | 25035 | Concorrendo |
EMANUEL DA ADEGA | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
EMERSON DA LANCHONETE DO GORDO | MDB | 15000 | Concorrendo |
ENFERMEIRO MAURÍCIO | PP | 11123 | Concorrendo |
ENFERMEIRO WELINTON BUENO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
ERIC PROOST | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
ERIKA A VOZ DA MULHER | PSD | 55104 | Concorrendo |
EVANDRO GUARANA | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
FABINHO PLAYSTORE | PODE | 20100 | Concorrendo |
FABIO CAGUAÇU | MDB | 15765 | Concorrendo |
FABIO VILLA NOVA | PSD | 55222 | Concorrendo |
FARMACÊUTICA ALINE GALLO | PP | 11011 | Concorrendo |
FERNANDO MATHEUS | PODE | 20000 | Concorrendo |
FLAVIANA CAMPOS | PRD | 25235 | Concorrendo |
GABRIELA XAVIER PROTETORA | PODE | 20200 | Concorrendo |
GILSON DA GIBSON | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
GINHO ALBUQUERQUE | PL | 22122 | Concorrendo |
GLAUCIA MOURA | PT | 13613 | Concorrendo |
GORDO DA FORD | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
GUILHERME BARBA | MOBILIZA | 33454 | Concorrendo |
GUILHERME CARRIEL | PSB | 40555 | Concorrendo |
GUILHERME ORSI | MDB | 15555 | Concorrendo |
GUINA MONTALOJA | PSD | 55007 | Concorrendo |
HIAGO DAROS | PSD | 55555 | Concorrendo |
IAPONIRA BEZERRA | PC do B | 65555 | Concorrendo |
IVAM TELES COMERCIÁRIO | PSD | 55155 | Concorrendo |
JAMANTA FRETES | SOLIDARIEDADE | 77594 | Concorrendo |
JANAINA DOS BRINQUEDOS | MDB | 15789 | Concorrendo |
JARDEL DA FARMÁCIA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
JHENNY OLIVEIRA | PSD | 55333 | Concorrendo |
JOACIR | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
JOÃO BATISTA DA MAÍSA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
JOÃO CASSANDRE NETO | PODE | 20555 | Concorrendo |
JOÃO DO PASTEL | PP | 11511 | Concorrendo |
JOAO EDER | UNIÃO | 44700 | Concorrendo |
JOÃO JJ | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
JOÃO JORGE | MOBILIZA | 33026 | Concorrendo |
JOÃO SORVETEIRO | MOBILIZA | 33077 | Concorrendo |
JOAQUIM PÉ NA PORTA | PT | 13000 | Concorrendo |
JONES PONTES | PP | 11500 | Concorrendo |
JOSE AILTON | PL | 22822 | Inapto |
JOSE ANTONIO | PSB | 40300 | Concorrendo |
JOSÉ CELSO CORNOLÓ JUNIOR | PSD | 55822 | Concorrendo |
JOSIVAL DOS SANTOS | PRD | 25333 | Concorrendo |
JOTABE | AVANTE | 70001 | Concorrendo |
JUCILENE FRANCO | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
JULIO RIBEIRO | PDT | 12121 | Concorrendo |
KAUE MORAES | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
KELVIN | PT | 13121 | Concorrendo |
KITINHO DO TIO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
KUKA DO TAXI | PV | 43043 | Concorrendo |
LARA RODRIGUES | PRD | 25678 | Concorrendo |
LAZARO DETERMINAÇÃO E FÉ | PL | 22100 | Concorrendo |
LEANDRO MAGRÃO | MDB | 15015 | Concorrendo |
LECI BARBOSA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
LEILA DO MERCADINHO | PSB | 40456 | Concorrendo |
LELIS | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
LEVI SOARES | MDB | 15678 | Concorrendo |
LIA | MDB | 15022 | Concorrendo |
LIA BATISTA | PDT | 12000 | Concorrendo |
LIKA CABRAL | PP | 11789 | Concorrendo |
LIKA PAES LEITE | PSB | 40030 | Concorrendo |
LILIAN OLIVEIRA | PODE | 20300 | Concorrendo |
LIMOEIRO | PDT | 12346 | Concorrendo |
LU PINTORA | REDE | 18224 | Concorrendo |
LUCAS PRATA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
LUCIANA REVOREDO | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
LUIS VIEIRA DA PADARIA VIEIRA | PP | 11222 | Concorrendo |
LUISINHO | PSB | 40999 | Concorrendo |
LUIZ SILVESTRE | PC do B | 65123 | Concorrendo |
LUIZA BARBOSA | PSB | 40145 | Concorrendo |
LUZIA FERMINO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
MAKYNINHA DA BIKE | MDB | 15222 | Concorrendo |
MARA DO ACAI | UNIÃO | 44744 | Concorrendo |
MARCÃO DO SANTA CRUZ | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
MARCELO DO RESTAURANTE | PP | 11069 | Concorrendo |
MARCELO FLORENTINO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
MARCELO INVASÃO DAS ARTES | PSD | 55150 | Concorrendo |
MARCIA PIRES | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
MARCIO DO SANTA RITA | PP | 11111 | Concorrendo |
MARCUS ÁVILA CARIOCA | PRD | 25000 | Concorrendo |
MARIA DO CARMO | REDE | 18888 | Concorrendo |
MARIA DO POSTO | PP | 11155 | Concorrendo |
MARIANA DA SAÚDE | PDT | 12345 | Concorrendo |
MARINA OLIVEIRA | PSD | 55444 | Concorrendo |
MÁRIO MOREIRA | PDT | 12222 | Concorrendo |
MARLI ARAÚJO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
MARQUINHO DOCEIRO | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
MARROM | PDT | 12555 | Concorrendo |
MARTA MANJI | PT | 13123 | Concorrendo |
MATHEUS XAVIER DO POSSO AJUDA | PODE | 20005 | Concorrendo |
MICHELE ROLIM | PODE | 20900 | Concorrendo |
MICHELI VAZ | PSD | 55999 | Concorrendo |
MIRIAM DA VILA ÁNGELICA | PODE | 20700 | Concorrendo |
MIRIAM TAVARES | PODE | 20777 | Concorrendo |
MIRRIM DO CDHU | PRD | 25111 | Concorrendo |
MONISE RODRIGUES | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
NEI DA MARMORARIA | PP | 11221 | Concorrendo |
NEI LOKO | PL | 22345 | Concorrendo |
NÉIA DA PAZ | MDB | 15007 | Concorrendo |
NEWTON DO MERCADO | PDT | 12111 | Concorrendo |
NICANOR MIRANDA | REDE | 18777 | Concorrendo |
NILSON PROFESSOR DE BRAILE | PSOL | 50123 | Concorrendo |
NILTON RAPOSO DA CERÂMICA | PODE | 20666 | Concorrendo |
NIVALDO ARANHA | PSB | 40777 | Concorrendo |
NOEMIA DO UBER | PL | 22000 | Concorrendo |
NORBERTO DE SOUZA | PT | 13300 | Concorrendo |
OGRO | REDE | 18113 | Concorrendo |
ORLANDO BARBOSA | PL | 22023 | Concorrendo |
OSMAR MILANI | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
OSNI CORREA | PV | 43333 | Concorrendo |
PAULA DO TRABALHO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
PAULINHO MOTOS | PSD | 55111 | Concorrendo |
PAULO SENA SENINHA | PP | 11545 | Concorrendo |
PEDRÃO PEDRONES | PRD | 25373 | Concorrendo |
PEDRO DANTAS | UNIÃO | 44600 | Concorrendo |
PEPINHO A VOZ DO POVO | PL | 22111 | Concorrendo |
POLENGUE | PL | 22456 | Concorrendo |
PRISCILLA PAVANELLI | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
PROF HELIO | PP | 11777 | Concorrendo |
PROF NINA | PP | 11311 | Concorrendo |
PROF. LEANDRO SEG. DO TRABALHO | PRD | 25777 | Concorrendo |
PROFa ANA FLÁVIA | PDT | 12012 | Concorrendo |
PROFESSOR ANDRÉ | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
PROFESSOR DJALMA | PT | 13113 | Concorrendo |
PROFESSOR DUZA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
PROFESSOR ISMAEL CLETO | MDB | 15333 | Concorrendo |
PROFESSOR PATRICK | REDE | 18123 | Concorrendo |
PROFESSOR WALTÃO | PT | 13333 | Concorrendo |
PROFESSORA ALZIRA | MDB | 15999 | Concorrendo |
PROFESSORA ANA DO SANTA RITA | PRD | 25123 | Concorrendo |
PROFESSORA FÁTIMA | PT | 13400 | Concorrendo |
PROFESSORA MINA | PDT | 12444 | Concorrendo |
PROFESSORA SANDRA | AVANTE | 70345 | Concorrendo |
PROFESSORA TATI MENEZES | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
QUINCAS FERNANDES | PL | 22333 | Concorrendo |
RAFAEL DO JARDIM GONZAGA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
RAFAEL KABUM | PSD | 55000 | Concorrendo |
REGINA BRANDI | MOBILIZA | 33069 | Concorrendo |
RENAN CORTEZ | MDB | 15123 | Concorrendo |
RENATA MOTOQUEIRA | MDB | 15131 | Concorrendo |
RICARDO TREVISANO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
RITA CORRADI BANCO DE SANGUE | PSD | 55345 | Concorrendo |
ROBERTO HOSS | PL | 22322 | Concorrendo |
ROBSON PCD | PSB | 40444 | Concorrendo |
RONALDO TELES | PODE | 20600 | Concorrendo |
ROSANA DO SUPERMERCADO | PSD | 55123 | Concorrendo |
ROSANA SALES | PSB | 40789 | Concorrendo |
ROSENDO DA CERÂMICA | SOLIDARIEDADE | 77479 | Concorrendo |
SAMANTA MOLINA | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
SAMUEL SILVA | PL | 22777 | Concorrendo |
SANDRA COUTO | PL | 22001 | Concorrendo |
SANDRO MESSIAS | MOBILIZA | 33011 | Concorrendo |
SARITOS DA LOJA | REPUBLICANOS | 10121 | Concorrendo |
SAULO FIGUEIREDO | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
SELLMA PINEDA | PSD | 55777 | Concorrendo |
SERJÃO DO OBJETIVO | PSB | 40123 | Concorrendo |
SIDAO | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
SIMONE DO VALINHOS | PODE | 20800 | Concorrendo |
SIULSAN DA PRÓ ANIMAL | PV | 43123 | Concorrendo |
SONIA | MOBILIZA | 33678 | Concorrendo |
SORAIA ABE | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
SOU EU JOÃO ABILIO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
TAMIRES DO VALINHOS | MOBILIZA | 33167 | Concorrendo |
TATIANE | SOLIDARIEDADE | 77776 | Concorrendo |
TATTI MOTA | PP | 11000 | Concorrendo |
TEC DE ENFERMAGEM REGIANE | PL | 22022 | Concorrendo |
TELMA ÁVILA | PRD | 25444 | Concorrendo |
TEREZINHA QUEVEDO | PV | 43444 | Concorrendo |
THATY PRESTES | PSB | 40222 | Concorrendo |
VADE MANOEL É INCLUSÃO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
VALDECI DO PACAEMBU | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
VALDIR PROENÇA | PODE | 20400 | Concorrendo |
VALERIA AMARAL | AVANTE | 70004 | Concorrendo |
VÂNIA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
VICENTINHO MEDEIROS | AVANTE | 70244 | Concorrendo |
VICTOR CRESPO | MDB | 15777 | Concorrendo |
WALDEMAR DA FROTA | PRD | 25321 | Concorrendo |
WELINTON NEGÃO | PSD | 55321 | Concorrendo |
WILIAN DO MÁRMORE | PSOL | 50000 | Concorrendo |
WILSON KEIITI JAPA | PRD | 25025 | Concorrendo |
ZÉ DA BANCA | AVANTE | 70013 | Concorrendo |
ZÉ TESTA DOS FRAGAS | UNIÃO | 44800 | Concorrendo |
ZECA DO CARRETO | PSB | 40567 | Concorrendo |
ZIKO BARBEIRO | PSB | 40321 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
(Do g1)
Nenhum comentário:
Postar um comentário