A cidade de Sorocaba ganhou 596 novos moradores por mês em um ano. Com população estimada atualmente em 593.775 pessoas, Sorocaba recebeu o acréscimo de mais 7.150 pessoas (aumento de 1,21%) tomando-se por base o Censo 2010 do IBGE. Segundo o órgão, em 2010 a cidade tinha 586.625 habitantes. Os dados referentes a 2011 foram divulgados anteontem pelo IBGE e levam em conta os moradores que residem nos municípios brasileiros em 1º de julho de 2011.
Num conjunto de 17 cidades da região (incluindo Sorocaba), a única cidade que perdeu moradores em 2011, em comparação com o Censo 2010, foi Mairinque: 43.472 habitantes em 2011, ante 45.223 em 2010. Depois de Sorocaba, as cidades que mais receberam novos moradores foram Itapetininga (1.444) e Itu (1.442).Votorantim tem 109.798 moradores em 2011 (eram 108.809 em 2010), o que representou crescimento de 989 pessoas. As cidades de Boituva e Tatuí ganharam, respectivamente, mais 1.070 e 1.067 moradores.
Confira o crescimentoda população na região
Cidades 2000 2010 2011
Alumínio 15.252 16.839 16.961
Araçoiaba da Serra 19.816 27.299 27.873
Boituva 34.268 48.314 49.384
Capela do Alto 14.247 17.532 17.784
Iperó 8.384 28.300 29.061
Itapetininga 125.559 144.377 145.821
Itu 135.366 154.147 155.589
Mairinque 39.975 45.223 43.472
Piedade 50.131 52.143 52.297
Pilar do Sul 23.948 26.406 26.595
Salto de Pirapora 35.072 40.132 40.520
Sarapuí 7.805 9.027 9.121
São Miguel Arcanjo 30.798 31.450 31.500
São Roque 66.637 78.821 79.756
Sorocaba 493.468 586.625 593.775
Tatuí 93.430 107.326 108.393
Votorantim 95.925 108.809 109.798
Num conjunto de 17 cidades da região (incluindo Sorocaba), a única cidade que perdeu moradores em 2011, em comparação com o Censo 2010, foi Mairinque: 43.472 habitantes em 2011, ante 45.223 em 2010. Depois de Sorocaba, as cidades que mais receberam novos moradores foram Itapetininga (1.444) e Itu (1.442).Votorantim tem 109.798 moradores em 2011 (eram 108.809 em 2010), o que representou crescimento de 989 pessoas. As cidades de Boituva e Tatuí ganharam, respectivamente, mais 1.070 e 1.067 moradores.
Confira o crescimentoda população na região
Cidades 2000 2010 2011
Alumínio 15.252 16.839 16.961
Araçoiaba da Serra 19.816 27.299 27.873
Boituva 34.268 48.314 49.384
Capela do Alto 14.247 17.532 17.784
Iperó 8.384 28.300 29.061
Itapetininga 125.559 144.377 145.821
Itu 135.366 154.147 155.589
Mairinque 39.975 45.223 43.472
Piedade 50.131 52.143 52.297
Pilar do Sul 23.948 26.406 26.595
Salto de Pirapora 35.072 40.132 40.520
Sarapuí 7.805 9.027 9.121
São Miguel Arcanjo 30.798 31.450 31.500
São Roque 66.637 78.821 79.756
Sorocaba 493.468 586.625 593.775
Tatuí 93.430 107.326 108.393
Votorantim 95.925 108.809 109.798
Do jornal Cruzeiro do Sul
Nenhum comentário:
Postar um comentário