A presidente eleita do Brasil, Dilma Rousseff (PT) venceu em quatro das 16 cidades da área de cobertura do jornal Cruzeiro do Sul, entre as quais Alumínio, Iperó, Mairinque e Votorantim. Nessas cidades a petista conquistou 58.338 votos. Já o tucano José Serra obteve a vitória em outras 12 cidades: Araçoiaba da Serra, Boituva, Capela do Alto, Itapetininga, Itu, Piedade, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, Sarapuí, São Miguel Arcanjo, São Roque e Tatuí.
Em Votorantim, por exemplo, Dilma recebeu 32.127 votos (52,86%), enquanto que Serra, 28.655 (47,14%). A abstenção ficou em 16,94%, o que corresponde a 13.423 eleitores que deixaram de votar. Brancos foram 1.849 e nulos 3.176.
Cidade Dilma Rousseff José Serra
Alumínio 5.899 (57,19%) 4.415 (42,81%)
Araçoiaba da Serra 5.329 (36,68%) 9.200 (63,32%)
Boituva 8.121 (32,6%) 16.791 (67,4%)
Capela do Alto 3.670 (39,35%) 5.656 (60,65%)
Iperó 6.463 (53,93%) 5.522 (46,07%)
Itapetininga 24.277 (32,81%) 49.721 (67,19%)
Itu 32.691 (38,97%) 51.204 (61,03%)
Mairinque 13.849 (53,34%) 12.117 (46,66%)
Piedade 9.502 (33%) 19.294 (67%)
Pilar do Sul 6.009 (39,93%) 9.038 (60,07%)
Salto de Pirapora 9.032 (45,42%) 10.853 (54,58%)
Sarapuí 2.257 (46,23%) 2.625 (53,77%
São Miguel Arcanjo 6.600 (37,98%) 11.014 (62,53%)
São Roque 15.645 (37,98%) 25.544 (62,02%)
Tatuí 16.288 (28,58%) 40.703 (71,42%)
Votorantim 32.127 (52,86%) 28.655 (47,14%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário